| Vessel Name | Registry Number | Vessel Class | Vessel Type | Vessel Info |
| USS Adelphi | NCC-917 | Ambassador Class | Diplomatic Transport | |
| USS Tarawa | NCC-2022 | Venus Class | Fast Cruiser | |
| USS Farragut | NCC-3503 | Record Lost | Record Lost | Player Vessel |
| USS Challanger | NCC-5004 | Galaxy Class | Explorer | |
| USS Majestic | NCC-12108 | Horizon Class | Medical Frigate | |
| USS Pacifica | NCC-5780 | Galaxy Class | Explorer | |
| USS Patriot | NCC-5781 | Galaxy Class | Explorer | Player Vessel |
| USS Zeus | NCC-6001 | Olympus Class | Explorer | Player Vessel |
| USS Nova | NCC-7000 | Nova Class | Destroyer | Player Vessel |
| USS Odyssey | NCC-9000 | Odyssey Class | Battleship | Player Vessel |
| USS Federation | NCC-4010 | Decomissioned 2418 | ||
| USS Douglas MacArthur | NCC-4121 | Decommissioned 2419 | ||
| USS Equinox | NCC-10002 | Century Class | Battle Cruiser | |
| USS Eclipse | NCC-10006 | Century Class | Battle Cruiser | |
| USS Eidolin | NCC-25701 | Suttner Class | F/H Cruiser | Player Vessel |
| USS Counterstrike | NCC-81086 | Farpoint Class | Heavy Runabout | |
| USS Columbia | NCC-86202 | Euphrates Class | Runabout | |
| USS Prophecy | NX-41599 | Prophecy Class | Dimensional Cruiser | Player Vessel |
| USS Excalibur | NCC-5001 | Galaxy Class | Explorer | |
| USS Independence | NCC-983 | Prometheus Class | Tactical Cruiser | Retired 2.80201 |
| USS Honshu | NCC-922 | Nebula Class mk-2 | Torpedo Frigate | Destroyed 2.80107 |
| USS Guadalcanal | NCC-8001 | Midway Class | Carrier | Destroyed 2.80107 |
| USS Rhode island | NCC-7003 | Nova Class mk-2 | Heavy Destroyer | Destroyed 2.80107 |
| USS Cardinal | NCC-5129 | Defiant Class | Escort Destroyer | Destroyed 2.80113 |
| USS Agile | NCC-5131 | Defiant Class | Destroyer | Destroyed 2.80113 |
| USS Jones | NCC-943 | Steamrunner Class | Destroyer | Destroyed 2.80113 |
| USS Wilbur | NCC-944 | Steamrunner Class | Destroyer | Destroyed 2.80113 |
| USS Range Sentinel | NCC-5021 | Galaxy Class mk2 | Dreadnought | Destroyed 2.80113 |
| USS Dominant | NCC-5204 | Sovreign Class | Heavy Cruiser | Destroyed 2.80113 |
| USS Solstice | NCC-10003 | Century Class | Battle Cruiser | Destroyed 2.80113 |
| USS Monongahela | NCC-5070 | Akira Class | Battle Frigate | Destroyed 2.80113 |
| USS Higgins | NCC-5075 | Akira Class | Battle Frigate | Destroyed 2.80113 |
| USS Cabot | NCC-776 | Hornet Class | Transport | Destroyed 2.80226 |
| USS Tuscacora | NCC-5150 | Intrepid Class | Scout Cruiser | Destroyed Stardate: 2.80515 |
| USS Fletcher | NCC-845 | Prescott Class | Transport/Tug | Destroyed Stardate 2.80518 |
| USS Abatan | NCC-775 | Hornet Class | Transport | Destroyed Stardate 2.80518 |
| USS Ute | NCC-779 | Hornet Class | Transport | Destroyed Stardate 2.80518 |
Mothballed Fleet
Ships Taken From Active Service
| Vessel Name | Registry Number | Vessel Class | Vessel Type | Vessel Info |
| USS Yorktown | NCC-4150 | Dyson Class | Cruiser | Player Vessel |
| USS Discovery | NCC-12001 | Investigator Class | Fast Cruiser | Player Vessel |
| USS Anubis | NCC-18501 | Nebula Class nk II | Inteligence Frigate | Player Vessel |
Museum Fleet
Ships Retired to Fleet Museum
| Vessel Name | Registry Number | Vessel Class | Vessel Type | Vessel Info |
| USS Excelsior | NCC-900 | Excelsior Class mk Ia | Marine Transport | Refitted 2420 |
| USS Prometheus | NCC-980 | Prometheus Class | Tactical Cruiser | |
| USS Galaxy | NCC-5000 | Galaxy Class | Explorer | |
| USS Intrepid | NCC-5030 | Intrepid Class | Scout Cruiser | |
| USS Defiant | NCC-5115 | Defiant Class | Escort Destroyer |